Für die Koch PAC-Systeme GmbH wurde in Pfalzgrafenweiler ein Neubau für die Produktion mit ca. 6.000 m² und ein Büroneubau für 100 Mitarbeiter realisiert.
Das Projekt wurde im Rahmen eines eingeladenen Projektentwicklungswettbewerbs ausgelobt aus dem die BFK- Plan als Wettbewerbsgewinner hervorging.
| Bauherr: | Koch PAC-Systeme GmbH |
| BGF: | ca. 1.910 m² (Verwaltung) |
| BGF: | ca. 6.650 m² (Produktion) |
| BGF: | ca. 8.560 m² (gesamt) |
| BRI: | ca. 55.810 m³ (gesamt) |
| Baukosten: (KG 300-500, netto) | ca. 7 Mio. € |







